Object Name | Type | Magnitude | RA Dec (deg) |
u_psf | g_psf | r_psf | i_psf | z_psf | Notes |
WD0041-102 | DBAP3 | 14.47 v | 00:43:45.98 -10:00:25.1 | 14.25 0.01 | 14.39 0.02 | 14.75 0.02 | 15.02 0.01 | 15.32 0.01 | |
WD0042+140 | DC: | 18.9 p | 00:45:25.79 +14:21:29.4 | 22.00 0.25 | 20.06 0.04 | 18.94 0.03 | 18.56 0.03 | 18.32 0.04 | |
WD0106-109.1 | DA | 16.5 p | 01:09:03.43 -10:42:14.2 | 17.15 0.02 | 16.75 0.03 | 16.65 0.02 | 16.68 0.01 | 16.82 0.02 | |
WD0106-109.2 | DC | 19.7 p | 01:09:04.23 -10:42:15.5 | 20.90 0.11 | 19.42 0.03 | 18.69 0.02 | 18.44 0.02 | 18.32 0.04 | |
WD0111+002 | DOZ.8 | 14.5 B | 01:13:46.77 +00:28:28.6 | 14.53 0.03 | 15.02 0.04 | 15.50 0.01 | 15.87 0.02 | 16.22 0.02 | |
WD0119-004 | DBS | 16.0 p | 01:21:48.21 -00:10:53.4 | 16.16 0.02 | 16.25 0.02 | 16.58 0.02 | 16.79 0.02 | 17.02 0.03 | |
WD0151-094 | DA | 17.7 V | 01:54:13.89 -09:13:16.4 | 16.91 0.02 | 17.08 0.05 | 17.43 0.02 | 17.73 0.02 | 18.03 0.03 | |
WD0205+133 | DA1 | 14.76 V | 02:08:03.50 +13:36:24.4 | 14.46 0.01 | 15.05 0.02 | 15.43 0.03 | *17.05 1.09 | 16.35 0.28 | |
WD0225+004 | DA: | 18.08 V | 00:00:00.00 +00:00:00.0 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1 |
WD0245-001 | DA | ... | 02:47:46.34 +00:03:31.5 | 16.45 0.02 | 16.25 0.06 | 16.65 0.03 | 16.91 0.02 | 17.20 0.03 | |
WD0247-011 | DA | 17.78 V | 02:50:32.79 -00:58:23.5 | 17.43 0.01 | 17.30 0.02 | 17.59 0.02 | 17.86 0.02 | 18.14 0.03 | |
WD0250+000 | DA | 17.53 V | 02:53:04.78 +00:13:44.8 | 17.78 0.03 | 17.34 0.03 | 17.22 0.02 | 17.24 0.02 | 17.37 0.02 | |
WD0250-006 | DA | 18.26 V | 02:53:25.84 -00:27:51.6 | 18.29 0.02 | 18.08 0.03 | 18.41 0.01 | 18.61 0.02 | 18.92 0.04 | |
WD0250-007 | DA | 16.40 V | 02:53:32.33 -00:33:44.8 | 16.83 0.02 | 16.44 0.03 | 16.36 0.01 | 16.43 0.02 | 16.51 0.02 | |
WD0251-008 | DA | 18.51 V | 02:53:39.70 -00:39:29.6 | 18.76 0.05 | 18.44 0.02 | 18.70 0.01 | 18.93 0.02 | 19.18 0.06 | |
WD0255+009.1 | DQX | 19.26 V | 02:57:43.73 +01:11:44.5 | 19.61 0.04 | 19.17 0.03 | 18.89 0.02 | 18.75 0.02 | 18.68 0.04 | 2 |
WD0255-012 | DA | 19.60 V | 02:57:39.86 -01:02:59.5 | 19.87 0.04 | 19.74 0.02 | 20.01 0.03 | 20.33 0.04 | 20.34 0.11 | |
WD0257-005 | DA | 17.46 V | 03:00:24.57 -00:23:42.1 | 16.45 0.01 | 16.86 0.02 | 17.27 0.01 | 17.56 0.01 | 17.69 0.03 | |
WD0300-013 | DBAZ4 | 15.56 V | 03:02:53.09 -01:08:33.9 | 15.27 0.04 | 15.41 0.02 | 15.63 0.01 | 15.88 0.02 | 16.12 0.02 | |
WD0303-007 | DA | 16.21 V | 03:06:07.19 -00:31:14.4 | 16.52 0.02 | 16.23 0.04 | 16.13 0.02 | 15.30 0.01 | 14.64 0.02 | |
WD0304-074 | DA | ... | 03:07:13.91 -07:15:06.2 | 18.69 0.03 | 17.62 0.03 | 17.16 0.02 | 16.96 0.02 | 16.95 0.03 | |
WD0315-011 | DA | 17.2 p | 00:00:00.00 +00:00:00.0 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3 |
WD0330-009 | DA | 15.2 V | 03:32:36.86 -00:49:36.9 | 15.28 0.02 | 15.61 0.02 | 16.08 0.02 | 16.40 0.02 | 16.73 0.02 | |
WD0330-010 | DA | 15.86 V | 00:00:00.00 +00:00:00.0 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 |
WD0339+002 | DA? | 17.03 V | 03:42:29.97 +00:24:17.7 | 16.59 0.04 | 16.48 0.02 | 16.70 0.02 | 16.94 0.02 | 17.15 0.02 | |
WD0343-007 | DA1 | 14.91 V | 03:46:25.18 -00:38:38.8 | 14.23 0.01 | 14.65 0.02 | 15.12 0.02 | 15.50 0.01 | 15.79 0.02 | |
WD0346-011 | DA1 | 13.99 V | 03:48:50.20 -00:58:32.6 | 13.38 0.02 | 13.83 0.02 | 14.28 0.03 | 14.62 0.02 | 15.00 0.02 | |
WD0734+308 | DC? | ... | 07:37:09.88 +30:41:22.8 | 19.89 0.04 | 18.77 0.01 | 18.54 0.01 | 18.46 0.02 | 18.43 0.03 | |
WD0752+365 | DA7 | 16.07 V | 07:55:25.96 +36:21:54.7 | 16.58 0.01 | 16.17 0.01 | 16.05 0.01 | 16.05 0.01 | 16.14 0.01 | |
WD0752+412 | DA? | 16.97 V | 07:56:10.34 +41:04:53.8 | 16.78 0.02 | 16.74 0.02 | 17.20 0.01 | 17.53 0.01 | 17.81 0.03 | |
WD0802+386 | DZ5 | 15.56 V | 08:05:37.64 +38:32:12.4 | 15.59 0.01 | 15.52 0.01 | 15.61 0.01 | 15.80 0.01 | 15.97 0.02 | |
WD0802+387 | DC9 | 16.88 V | 08:05:57.61 +38:33:44.1 | 19.00 0.02 | 17.33 0.02 | 16.57 0.02 | 16.30 0.01 | 16.18 0.01 | |
WD0802+413 | DA1 | 15.28 V | 08:05:58.34 +41:09:31.8 | 14.51 0.02 | 14.93 0.02 | 15.43 0.01 | 15.77 0.01 | 16.11 0.02 | |
WD0803+400 | DA | 17.40 V | 08:07:17.35 +39:54:30.4 | 17.54 0.01 | 17.13 0.01 | 17.36 0.02 | 17.51 0.01 | 17.78 0.02 | |
WD0804+446 | DA | 17.77 V | 08:07:45.52 +44:31:07.4 | 18.57 0.02 | 17.83 0.01 | 17.52 0.01 | 17.40 0.01 | 17.43 0.02 | |
WD0807+484 | DA8 | 18.10 V | 08:11:03.01 +48:16:15.4 | 18.74 0.03 | 18.25 0.01 | 18.17 0.03 | 18.20 0.02 | 18.23 0.04 | |
WD0808+423 | DA | 16.76 V | 08:11:49.34 +42:12:08.8 | 17.81 0.02 | 17.65 0.01 | 17.86 0.02 | 18.09 0.02 | 18.39 0.03 | |
WD0810+392 | DA | 16.85 V | 08:13:21.78 +39:05:35.1 | 16.62 0.01 | 16.70 0.01 | 17.08 0.01 | 17.40 0.02 | 17.75 0.03 | |
WD0812+478 | DA1 | ... | 08:15:48.93 +47:40:39.0 | 14.63 0.02 | 15.03 0.02 | 15.46 0.01 | 15.57 0.01 | 15.49 0.02 | |
WD0815+397 | DA | 17.40 V | 08:19:00.45 +39:36:37.9 | 17.28 0.02 | 17.59 0.01 | 18.06 0.02 | 18.38 0.02 | 18.75 0.04 | |
WD0820+021 | DA3.4 | 22.83 V | 08:23:08.79 +01:59:04.8 | 23.40 0.77 | 24.64 0.61 | 23.94 0.41 | 22.54 0.22 | 22.33 0.55 | 5 |
WD0826+418 | DA | 16.8 V | 08:30:12.28 +41:40:00.7 | 17.53 0.02 | 17.17 0.01 | 17.22 0.01 | 17.32 0.01 | 17.53 0.02 | |
WD0826+455 | DA5 | 15.10 V | 08:30:09.43 +45:20:30.2 | 15.56 0.02 | 15.01 0.02 | 15.14 0.02 | 15.25 0.03 | 15.50 0.02 | |
WD0834+500 | DAO1 | ... | 08:37:37.34 +49:52:28.1 | 14.55 0.01 | 14.98 0.03 | 15.51 0.02 | 15.90 0.01 | 16.25 0.02 | |
WD0838+035 | DA1.3 | 14.48 V | 08:41:03.88 +03:21:16.5 | 13.78 0.02 | 14.16 0.01 | 14.67 0.02 | 15.04 0.01 | 15.37 0.01 | |
WD0841+457 | DA1.7 | 15.7 B | 08:44:57.81 +45:36:32.8 | 16.42 0.02 | 15.95 0.02 | 15.96 0.01 | 16.01 0.01 | 16.13 0.02 | |
WD0842+490 | DA1.3 | 15.0 V | 08:45:48.96 +48:52:45.6 | *14.36 0.03 | *14.71 0.03 | *15.22 0.05 | *15.65 0.06 | 16.30 0.03 | |
WD0842+496 | DA | 18.31 V | 08:46:23.47 +49:25:36.3 | 19.16 0.03 | 18.66 0.03 | 18.67 0.02 | 18.76 0.02 | 18.95 0.07 | |
WD0843+516 | DA2 | 16.10 v | 08:47:02.29 +51:28:53.5 | 15.79 0.02 | 15.86 0.02 | 16.23 0.01 | 16.56 0.02 | 16.86 0.02 | |
WD0846+474 | DA | ... | 08:49:52.87 +47:12:49.5 | 16.55 0.02 | 16.70 0.02 | 17.03 0.02 | 17.30 0.02 | 17.56 0.02 | |
WD0904+511 | DA1.5 | ... | 09:07:47.73 +50:57:49.6 | 15.86 0.01 | 16.23 0.03 | 16.65 0.02 | 17.00 0.02 | 17.33 0.02 | |
WD0912+536 | DXP7 | 13.85 V | 09:15:55.97 +53:25:23.0 | 14.49 0.01 | 13.99 0.03 | *14.08 0.01 | 13.84 0.02 | 13.98 0.01 | |
WD0915+526 | DA3 | 15.44 v | 09:18:55.03 +52:24:53.1 | 15.72 0.02 | 15.43 0.02 | 15.72 0.02 | 16.00 0.02 | 16.24 0.01 | |
WD0933+006 | DQ | 20.14 g | 09:35:37.00 +00:24:22.0 | 20.24 0.05 | 20.21 0.03 | 19.15 0.02 | 18.61 0.02 | 18.64 0.04 | 6 |
WD0933+025 | DA2 | 15.99 v | 09:35:40.71 +02:21:59.6 | 16.05 0.02 | 16.07 0.03 | 16.29 0.02 | 15.43 0.01 | 14.78 0.02 | |
WD0933+526 | DZ | 19.44 g | 09:37:19.14 +52:28:02.4 | 20.74 0.07 | 19.43 0.03 | 19.17 0.02 | 19.29 0.02 | 19.34 0.06 | 6 |
WD0938+550 | DA3 | 14.77 v | 09:42:09.48 +54:47:12.4 | 14.81 0.01 | 14.69 0.02 | 15.03 0.02 | 15.26 0.02 | 15.56 0.02 | |
WD0946+534 | DQ6 | 15.18 V | 09:50:17.10 +53:15:14.9 | 15.47 0.01 | 15.17 0.03 | 15.18 0.02 | 15.25 0.02 | 15.42 0.02 | |
WD0948+534 | DA0.5 | ... | 09:51:25.95 +53:09:30.8 | 14.39 0.01 | 14.86 0.02 | 15.47 0.01 | 15.84 0.01 | 16.22 0.02 | |
WD0956+002 | DA3.0 | 19.4 V | 09:59:33.37 -00:00:46.3 | 19.75 0.03 | 19.42 0.02 | 19.61 0.02 | 19.80 0.03 | 20.02 0.09 | |
WD0956+020 | DA3 | 15.54 V | 09:58:50.52 +01:47:24.1 | 15.75 0.02 | 15.55 0.02 | 15.85 0.02 | 16.13 0.02 | 16.39 0.02 | |
WD0956+045 | DA3 | 15.80 v | 09:58:37.27 +04:21:30.7 | 15.87 0.01 | 15.78 0.02 | 16.11 0.03 | 16.39 0.02 | 16.68 0.06 | |
WD1004+001 | DA3.5 | 20.5 V | 10:06:43.22 -00:05:02.1 | 20.76 0.06 | 20.33 0.03 | 20.51 0.03 | 20.66 0.06 | 21.04 0.27 | |
WD1005+002 | DA4.5 | 19.5 V | 10:08:28.24 -00:00:59.9 | 20.01 0.03 | 19.53 0.02 | 19.64 0.02 | 19.77 0.02 | 20.03 0.09 | |
WD1005+642 | DA2.5 | ... | 10:09:36.36 +63:58:37.2 | 13.60 0.01 | 13.55 0.02 | 13.91 0.03 | *14.22 0.03 | 14.52 0.02 | |
WD1009-002 | DA4.0 | 18.8 V | 10:12:25.33 -00:30:08.1 | 19.18 0.03 | 18.82 0.02 | 19.07 0.02 | 19.28 0.02 | 19.51 0.06 | |
WD1010+043 | DA | 16.3 B | 10:13:12.71 +04:05:14.2 | 16.16 0.01 | 16.38 0.02 | 16.81 0.02 | 17.15 0.02 | 17.50 0.02 | |
WD1011-001 | DA4.5 | 19.3 V | 10:14:25.07 -00:26:38.8 | 19.61 0.03 | 19.22 0.02 | 19.46 0.02 | 19.68 0.03 | 19.80 0.08 | |
WD1012+003 | DA3.5 | 19.7 V | 10:15:30.26 +00:07:16.8 | 20.17 0.06 | 19.69 0.03 | 19.92 0.03 | 19.95 0.05 | 20.20 0.19 | |
WD1012-008 | DA | 15.54 V | 00:00:00.00 +00:00:00.0 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7 |
WD1015-005 | DA4.0 | 19.3 V | 10:17:42.99 -00:46:53.7 | 19.58 0.04 | 19.28 0.04 | 19.45 0.02 | 19.60 0.03 | 19.82 0.10 | |
WD1019+637 | DA7 | 14.71 V | 10:23:09.07 +63:27:41.7 | 15.43 0.02 | 14.83 0.02 | 14.62 0.01 | 14.56 0.01 | 14.55 0.02 | |
WD1021+009 | DA1.5 | 19.8 V | 10:24:19.55 +00:42:47.3 | 19.29 0.02 | 19.55 0.02 | 19.99 0.02 | 20.38 0.04 | 20.74 0.16 | |
WD1022+009 | DC8 | 18.14 V | 10:25:23.78 +00:43:05.8 | 19.72 0.03 | 18.45 0.01 | 17.93 0.02 | 17.72 0.02 | 17.60 0.02 | |
WD1022+013 | DZ | ... | 10:24:41.72 +01:04:43.2 | 17.79 0.02 | 17.61 0.02 | 17.71 0.02 | 17.83 0.02 | 18.05 0.03 | |
WD1022+050 | DA4.4 | 14.18 V | 10:24:59.82 +04:46:10.4 | 14.65 0.01 | 14.13 0.02 | 14.31 0.02 | *15.13 0.01 | 14.70 0.01 | |
WD1024-002 | DA4.0 | 19.0 V | 10:27:13.60 -00:28:09.3 | 19.38 0.03 | 18.96 0.01 | 19.09 0.02 | 19.24 0.02 | 19.54 0.06 | |
WD1025-002 | DA3.0 | 19.3 V | 10:27:43.68 -00:29:20.9 | 19.27 0.02 | 19.16 0.02 | 19.50 0.02 | 19.76 0.03 | 20.15 0.10 | |
WD1026+002 | DA+M | 13.6 V | 10:28:34.87 -00:00:29.1 | 13.96 0.02 | *25.11 3.28 | *24.80 3.92 | *24.36 4.26 | 13.08 0.02 | |
WD1026+023 | DA4 | 14.20 v | 10:29:09.80 +02:05:53.6 | 14.52 0.01 | 14.11 0.02 | 14.36 0.02 | 14.59 0.02 | 14.85 0.02 | |
WD1034+001 | DOZ.5 | 13.19 v | 10:37:03.80 -00:08:18.9 | *24.63 4.50 | *25.11 3.18 | *24.80 3.88 | *24.36 4.25 | 14.17 0.02 | |
WD1038+633 | DA2 | ... | 10:41:57.23 +63:07:01.6 | 14.86 0.01 | 14.95 0.02 | 15.39 0.02 | 15.66 0.03 | 16.01 0.02 | |
WD1046+003 | DA2.5 | 19.2 V | 10:49:13.82 +00:06:00.3 | 19.13 0.04 | 19.22 0.03 | 19.60 0.03 | 19.90 0.03 | 20.13 0.16 | |
WD1048+048 | DB | 16.2 p | 10:51:13.54 +04:35:18.2 | 16.54 0.02 | 16.61 0.02 | 16.82 0.01 | 17.07 0.01 | 17.33 0.02 | |
WD1053-007 | DA3.0 | 18.5 V | 10:55:49.59 -01:00:25.6 | 18.64 0.02 | 18.44 0.02 | 18.71 0.02 | 18.96 0.02 | 19.13 0.05 | |
WD1100+604 | DA3 | 13.8 V | 11:03:44.87 +60:11:30.8 | 13.79 0.02 | *25.11 4.16 | *24.80 4.42 | *24.36 5.22 | 12.14 0.02 | |
WD1104+044 | DA | 15.5 p | 11:07:04.77 +04:09:10.6 | 16.94 0.02 | 16.98 0.02 | 17.35 0.04 | 17.65 0.20 | 17.97 0.22 | |
WD1109-005 | DA4.0 | 20.0 V | 11:11:45.01 -00:47:10.4 | 20.20 0.06 | 19.89 0.04 | 20.20 0.04 | 20.38 0.05 | 20.60 0.19 | |
WD1111+020 | DQH | 19.24 g | 11:13:41.33 +01:46:41.7 | 18.62 0.02 | 19.21 0.02 | 18.47 0.02 | 18.26 0.02 | 18.11 0.03 | 6 |
WD1116+026 | DA3.5 | 14.57 V | 11:19:12.40 +02:20:33.1 | 14.94 0.01 | 14.53 0.03 | 14.69 0.02 | 14.94 0.02 | 15.18 0.01 | |
WD1124-018 | DA2 | 16.47 v | 11:27:21.31 -02:08:37.7 | 16.13 0.01 | 16.21 0.02 | 16.57 0.02 | 16.86 0.02 | 17.15 0.02 | |
WD1125-025 | DA1.6 | 15.42 V | 11:28:14.50 -02:50:23.5 | 14.94 0.03 | 15.23 0.02 | 15.73 0.02 | 16.05 0.01 | 16.34 0.02 | |
WD1129+008 | DA3.0 | 18.9 V | 11:31:40.19 +00:33:04.9 | 19.26 0.04 | 18.81 0.05 | 19.22 0.03 | 19.35 0.07 | 19.75 0.10 | |
WD1130-011 | DB | ... | 11:33:25.88 -01:28:29.1 | 17.35 0.02 | 17.41 0.02 | 17.61 0.01 | 17.78 0.02 | 17.99 0.03 | |
WD1130-013 | DA3+M | 19.2 V | 11:33:13.26 -01:38:24.5 | 19.31 0.03 | 19.17 0.03 | 19.11 0.02 | 18.31 0.02 | 17.72 0.02 | |
WD1132-010 | DA2.5 | 19.0 V | 11:35:30.47 -01:19:27.6 | 18.82 0.03 | 18.69 0.02 | 19.13 0.02 | 19.42 0.03 | 19.73 0.09 | |
WD1133+619 | DZ | 17.7 p | 11:36:33.55 +61:39:52.3 | 18.68 0.02 | 18.39 0.03 | 18.38 0.01 | 18.59 0.02 | 18.73 0.05 | |
WD1136-015 | DAH | 17.7 B | 11:38:39.51 -01:49:03.0 | 17.97 0.01 | 17.62 0.02 | 17.73 0.02 | 17.95 0.02 | 18.18 0.02 | 6 |
WD1136+667 | DAO | ... | 11:39:05.78 +66:30:17.9 | 13.29 0.01 | *25.11 3.68 | 13.92 0.03 | 14.01 0.02 | 14.01 0.03 | |
WD1138-026 | DA4.0 | 19.0 V | 11:40:49.41 -02:57:12.4 | 19.44 0.03 | 19.10 0.03 | 19.30 0.02 | 19.05 0.02 | 18.46 0.03 | |
WD1143+633 | DC9 | 16.40 V | 11:45:44.58 +63:05:58.8 | 17.82 0.02 | 16.73 0.02 | 16.16 0.02 | 15.92 0.02 | 15.91 0.02 | |
WD1144+011 | DA+Me | 18.3 B | 11:46:33.94 +00:55:10.3 | 18.85 0.03 | 18.04 0.03 | 17.24 0.03 | 16.13 0.04 | 15.36 0.03 | |
WD1144-023 | DA | ... | 11:47:01.77 -02:36:40.9 | 17.86 0.02 | 17.97 0.02 | 18.35 0.02 | 18.69 0.02 | 19.09 0.05 | |
WD1145+017 | DB | ... | 11:48:33.63 +01:28:59.4 | 16.93 0.02 | 17.02 0.05 | 17.33 0.02 | 17.56 0.02 | 17.81 0.03 | |
WD1149+057 | DA4.5 | 14.91 v | 11:51:54.22 +05:28:39.3 | 15.40 0.03 | 14.93 0.02 | 15.05 0.02 | 15.21 0.02 | 15.43 0.02 | |
WD1150-025 | DA2.0 | 20.0 V | 11:53:02.63 -02:47:30.1 | 19.78 0.04 | 19.93 0.02 | 20.36 0.03 | 20.61 0.06 | 21.37 0.39 | |
WD1151-029 | DOZ1 | 16.04 V | 11:54:15.06 -03:12:05.1 | 15.24 0.02 | 15.73 0.04 | 16.35 0.02 | 16.73 0.01 | 17.09 0.03 | |
WD1154-014 | DA3.0 | 19.3 V | 11:57:02.30 -01:45:01.3 | 19.36 0.03 | 19.28 0.02 | 19.60 0.02 | 19.88 0.03 | 20.33 0.14 | |
WD1155-011 | DA3.5 | 19.8 V | 11:58:08.44 -01:23:13.0 | 20.04 0.04 | 19.68 0.02 | 19.79 0.02 | 19.60 0.07 | 19.06 0.05 | |
WD1156-010 | DA2.5 | 19.9 V | 11:59:24.92 -01:18:41.6 | 20.08 0.04 | 19.82 0.02 | 20.10 0.04 | 20.32 0.05 | 20.50 0.19 | |
WD1156-026 | DA4.0 | 20.4 V | 11:59:33.36 -02:53:11.5 | 20.61 0.08 | 20.33 0.04 | 20.41 0.04 | 20.71 0.06 | 22.05 0.73 | |
WD1201-001 | DA2.5 | 15.12 v | 12:03:47.43 -00:23:10.9 | 15.12 0.03 | 15.02 0.02 | 15.39 0.03 | 15.60 0.03 | 15.94 0.02 | |
WD1201-023 | DA4.0 | 18.8 V | 12:03:53.15 -02:38:16.1 | 19.32 0.03 | 18.95 0.01 | 19.10 0.02 | 19.27 0.02 | 19.56 0.07 | |
WD1202-023 | DA2.5 | 19.4 V | 12:05:58.50 -02:38:32.6 | 19.62 0.04 | 19.48 0.02 | 19.88 0.02 | 20.21 0.04 | 20.42 0.15 | |
WD1204-022 | DA2+M | 19.4 V | 12:07:03.28 -02:29:02.2 | 19.71 0.04 | 19.47 0.04 | 19.48 0.02 | 18.81 0.02 | 18.14 0.04 | |
WD1204-026 | DA4.5 | 20.1 V | 12:06:59.99 -02:57:31.5 | 20.68 0.07 | 20.42 0.03 | 20.73 0.04 | 20.89 0.06 | 21.39 0.33 | |
WD1205-018 | DA3.5 | 19.0 V | 12:08:07.62 -02:04:54.3 | 19.22 0.03 | 18.93 0.02 | 19.20 0.02 | 19.38 0.02 | 19.66 0.10 | |
WD1207-012 | DA1.5 | 19.6 V | 12:10:04.77 -01:30:56.1 | 20.07 0.06 | 19.62 0.02 | 19.55 0.04 | 19.64 0.03 | 19.70 0.11 | |
WD1207-032 | DA4 | 13.53 y | 12:09:36.08 -03:33:07.5 | 12.75 0.04 | *25.11 4.25 | 13.58 0.02 | 13.91 0.03 | 14.26 0.02 | |
WD1212-022 | DZH | 17.7 p | 12:14:56.38 -02:34:02.9 | 20.90 0.07 | 18.32 0.02 | 17.74 0.01 | 17.55 0.01 | 17.51 0.02 | |
WD1214+032 | DA | 15.32 V | 12:16:51.85 +02:58:02.5 | 16.07 0.02 | 15.54 0.11 | *15.29 0.02 | *15.13 0.05 | *15.25 0.23 | |
WD1216+036 | DA3.5 | 15.94 v | 12:18:41.15 +03:20:22.1 | 16.22 0.03 | 15.93 0.02 | 16.16 0.02 | 16.40 0.02 | 16.65 0.02 | |
WD1223-017 | DA2.5 | 19.8 V | 12:26:00.81 -02:02:59.6 | 20.40 0.05 | 19.89 0.02 | 19.89 0.02 | 19.99 0.03 | 19.97 0.10 | |
WD1224-012 | DA2.5 | 19.4 V | 12:27:16.31 -01:30:36.8 | 19.70 0.04 | 19.29 0.02 | 19.33 0.02 | 19.55 0.02 | 19.67 0.09 | |
WD1225+006 | DA | 14.86 V | 12:28:07.73 +00:22:19.5 | 15.40 0.02 | 14.99 0.02 | 15.02 0.01 | 15.10 0.02 | 15.25 0.02 | |
WD1225+637 | DZ | 18.22 g | 12:27:33.43 +63:30:29.6 | 18.91 0.03 | 18.19 0.17 | 18.14 0.04 | 18.26 0.02 | 18.42 0.04 | 6 |
WD1229-012 | DA2.5 | 13.79 V | 12:31:34.50 -01:32:08.6 | 14.35 0.02 | 14.27 0.02 | 14.62 0.02 | 14.90 0.01 | 15.21 0.01 | |
WD1229-014 | DA1.5 | 20.4 V | 12:32:08.77 -01:41:42.1 | 20.14 0.04 | 20.30 0.03 | 20.74 0.05 | 21.23 0.12 | 21.09 0.37 | |
WD1233+026 | DA | 18.4 B | 12:36:13.41 +02:21:36.9 | 18.68 0.02 | 18.26 0.02 | 18.31 0.02 | 18.48 0.01 | 18.57 0.04 | |
WD1235+013 | DA | 20.36 B | 12:38:29.39 +01:02:19.2 | 20.62 0.06 | 20.27 0.03 | 20.25 0.03 | 20.31 0.05 | 20.37 0.17 | |
WD1236+005 | DA2.0 | 19.2 V | 12:38:37.12 +00:18:43.1 | 18.85 0.02 | 18.85 0.01 | 19.24 0.03 | 19.55 0.03 | 19.92 0.10 | |
WD1236-005 | DA | 20.55 B | 12:38:42.76 -00:50:14.6 | 21.13 0.09 | 20.51 0.03 | 20.77 0.04 | 20.93 0.07 | 21.13 0.24 | |
WD1237+028 | DA | 17.8 B | 12:39:37.81 +02:33:26.5 | 18.04 0.03 | 17.67 0.02 | 17.90 0.01 | 18.09 0.02 | 18.36 0.04 | |
WD1237-028 | DA5 | 15.97 V | 12:40:09.55 -03:10:14.2 | 16.30 0.02 | 15.98 0.02 | 16.03 0.01 | 16.14 0.02 | 16.32 0.02 | |
WD1241-010 | DA2 | 14.00 V | 12:44:28.57 -01:18:57.9 | 13.72 0.04 | *14.24 0.03 | 14.20 0.02 | 14.49 0.03 | 14.81 0.01 | |
WD1241+651 | DB4 | 16.75 v | 12:43:20.77 +64:52:57.6 | 16.55 0.02 | 16.57 0.04 | 16.85 0.02 | 17.13 0.02 | 17.27 0.03 | |
WD1249-017 | DA3.0 | 19.5 V | 12:51:56.71 -01:59:49.3 | 19.67 0.03 | 19.20 0.02 | 19.29 0.02 | 19.49 0.03 | 19.58 0.08 | |
WD1254+003 | DA4.0 | 18.5 V | 12:57:33.61 +00:06:05.9 | 19.06 0.04 | 18.69 0.02 | 18.91 0.02 | 19.11 0.02 | 19.42 0.07 | |
WD1257+032 | DA3 | 15.6 p | 12:59:56.67 +02:55:56.2 | 15.64 0.02 | 15.53 0.02 | 15.85 0.02 | 16.13 0.02 | 16.40 0.02 | |
WD1257+037 | DC9 | 15.84 V | 13:00:09.05 +03:28:40.8 | 17.20 0.02 | 16.11 0.02 | 15.61 0.02 | 15.46 0.01 | 15.39 0.02 | |
WD1257+047 | DA2 | 14.99 V | 12:59:50.35 +04:31:26.2 | 14.70 0.02 | 14.77 0.02 | 15.13 0.02 | 15.46 0.02 | 15.79 0.01 | |
WD1305+018 | DAO1 | 15.08 V | 13:07:54.52 +01:32:10.5 | 14.90 0.01 | 15.42 0.03 | 15.58 0.02 | 15.91 0.07 | 16.38 0.40 | |
WD1308+615.2 | DQ: | 21.2 p | 13:10:20.58 +61:17:49.2 | 22.50 0.34 | 20.88 0.03 | 19.96 0.03 | 19.56 0.02 | 19.52 0.09 | |
WD1311+012 | DA | 18.1 B | 13:14:22.81 +00:57:23.5 | 18.17 0.02 | 18.04 0.02 | 18.37 0.01 | 18.58 0.02 | 18.84 0.04 | |
WD1317-021 | DA | 19.3 p | 13:20:18.92 -02:24:18.3 | 20.89 0.08 | 19.37 0.02 | 18.62 0.02 | 18.36 0.02 | 18.28 0.04 | |
WD1317+021 | DA3.0 | 18.2 V | 13:19:55.05 +01:52:59.5 | 18.37 0.03 | 18.14 0.02 | 18.47 0.02 | 18.73 0.02 | 18.85 0.05 | |
WD1320+645 | DA2 | 16.38 V | 13:22:32.12 +64:15:45.8 | 16.08 0.02 | 16.25 0.02 | 16.65 0.02 | 16.98 0.02 | 17.32 0.02 | |
WD1321+607 | DA | 16.3 p | 13:23:19.55 +60:26:38.5 | 18.08 0.02 | 17.63 0.02 | 17.83 0.02 | 17.88 0.07 | 18.23 0.03 | |
WD1326+003 | DA3.5 | 19.0 V | 13:28:36.27 +00:05:16.0 | 19.32 0.03 | 18.97 0.02 | 19.20 0.02 | 19.44 0.02 | 19.72 0.08 | |
WD1330+015.1 | DC+DAH | 17.04 V | 13:32:50.73 +01:17:06.2 | 17.73 0.03 | 17.16 0.02 | 16.97 0.02 | 16.91 0.02 | 16.93 0.03 | |
WD1330+015.2 | DAH | 17.04 V | 00:00:00.00 +00:00:00.0 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 8 |
WD1330+036 | DA4 | 15.86 V | 13:33:17.62 +03:21:01.6 | 15.82 0.02 | 15.64 0.02 | 15.98 0.01 | 16.28 0.01 | 16.51 0.02 | |
WD1334+039 | DZ9 | 14.63 V | 13:36:31.55 +03:40:44.6 | 16.76 0.02 | 15.10 0.02 | 14.37 0.01 | 14.07 0.02 | 13.97 0.01 | |
